=NEXCO =国土交通省 =建築 =その他、自治体 =民間工事
施工 年月日 |
工事名 | 施工場所 | 元請 | 工事内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.09 | (仮称)バックスレジデンス | 宮城県仙台市 | 松井建設 | - | 15基 | |
24.09 | 一般国道278号函館市鎌田川橋下部工 | 北海道函館市 | 鈴木中川建設 | φ2.000 | 4基 | |
24.09 | 主要地方道宇都宮向田線板戸大橋下部工その4 | 栃木県宇都宮市 | 野澤實業JV | φ4.000 | 4基 | |
24.08 | 福田町2丁目計画工事 | 宮城県仙台市 | 大木建設 | φ1.100-1.600 | 12基 | |
24.07 | 日高自動車道新冠町新冠改良工事 | 北海道日高町 | 手塚組 | φ8.500→6.000 | 1基 | |
24.06 | 地方道路交付金工事(雪寒)狐狼化スノーシェト | 秋田県雄勝郡 | 山品工業 | φ3.500 | 5基 | |
24.05 | (仮称)盛岡西通23街区JVプロジェクト新築工事 | 岩手県盛岡市 | 宮城建設 | φ2.200/2.600-3.500 | 39基 | |
24.03 | 佐竹資料館建設建築工事 | 秋田県秋田市 | 中央土建JV | φ1.000-2.000 | 60基 | |
24.03 | 鳥海ダム付替道路2号橋下部工工事 | 秋田県由利本荘市 | 山科建設 | φ11.000 | 1基 | |
24.02 | 国道13号大鍋トンネル工事 | 秋田県湯沢市 | 鴻池組 | φ3.500 | 6基 | |
24.02 | 湯野上白岩地区橋梁下部工工事 | 福島県南会津郡 | 共立土建 | φ2.500 | 4基 | |
24.01 | 郡山(5)隊庁舎新設建築その他工事 | 福島県郡山市 | 鉄建建設 | φ1.000-1.800 | 62基 | |
23.11 | 南赤石1号橋梁下部工工事(その2) | 宮城県仙台市 | 河北建設 | φ12.000 | 1基 | |
23.11 | 仙台市立長町中学校増改築工事 | 宮城県仙台市 | 深松組 | φ1.200-1.500 | 74基 | |
23.11 | 湯野上ノ山地区橋梁下部工工事 | 福島県南会津郡 | 滝谷建設工業 | φ10.000 | 1基 | |
23.11 | 湯野上ノ山地区橋梁下部工工事 | 福島県南会津郡 | 三立土建 | φ2.000 | 4基 | |
23.10 | 川袋川橋橋脚工事 | 秋田市にかほ市 | 沢木組 | φ11.000 | 1基 | |
23.09 | 南赤石1号橋梁下部工工事(その1) | 宮城県仙台市 | 伸和興業 | φ12.000 | 1基 | |
23.07 | 郡山駅前一丁目第二地区再開発 | 福島県郡山市 | フジタJV | φ1.300-1.600 | 42基 | |
23.07 | 鷹ノ巣道路2号橋梁下部工工事 | 新潟県岩船郡 | 山和建設 | φ2.000 | 4基 | |
23.06 | 鷹ノ巣道路2号橋梁下部工工事 | 新潟県岩船郡 | 山和建設 | φ2.500-3.000 | 5基 | |
23.06 | (仮称)浜松町二丁目4地区A1・A2棟建設工事 | 東京都港区 | 鹿島建設 | φ2.500-3.000 | 2基 | |
2.05 | 支倉(仮)3号橋橋梁下部工 | 宮城県仙台市 | 奥田建設 | φ2.000 | 4基 | |
23.05 | 内川流域飯塚橋下部工ほか工事 | 宮城県仙台市 | 橋本店 | φ1.200 | 10基 | |
23.04 | 立堀橋側道(下部工)工事 | 宮城県仙台市 | アクセス | φ1.200 | 2基 | |
23.04 | 町道女川出島線出島架橋本体工事 | 宮城県牡鹿郡 | 橋本店 | φ2.500 | 4基 | |
23.03 | 大井町駅周辺広野地区開発A街区 | 東京都品川区 | 竹中JV | - | - | |
23.03 | 相馬ステーションホテル新築工事 | 福島県相馬市 | 那須建設JV | φ1.800 | 15基 | |
23.03 | 高砂ふ頭第3バース舗装外工事 | 宮城県仙台市 | 奥田建設 | φ1.500 | 4基 | |
23.02 | 浪江請戸漁港(補助)工事(岸壁) | 福島県双葉郡 | 横山建設 | φ1.000 | 15基 | |
23.02 | 東北新幹線高速化緩衝工 | 岩手県盛岡市 | 鉄建建設 | φ1.800-2.000 | 8基 | |
23.02 | ヨドバシ仙台第一ビルアプローチ接狭キャノピー基礎工事 | 宮城県仙台市 | 鹿島建設 | □3.377×3.377 □1.807×4.148 | 4基 | |
23.02 | 日揮仙台港バイオマス | 宮城県仙台市 | 日揮 | φ1.000 | 34基 | |
23.01 | 新田東二丁目共同住宅新築工事 | 宮城県仙台市 | 日本国土開発 | φ1.200-1.500 | 17基 | |
23.01 | 小鯖鮪立線トンネル工事 | 宮城県気仙沼市 | 丸本組 | φ2.500 | 2基 | |
23.01 | ジェーシーアイ新社屋新築工事 | 宮城県仙台市 | 阿部和工務店 | φ900-1.100 | 32基 | |
22.12 | 川袋川橋下部工工事 | 秋田県にかほ市 | 沢木組 | φ11.000 | 1基 | |
22.12 | (仮称)土樋1丁目マンション新築工事 | 宮城県仙台市 | 萩野建設 | φ1.800 | 8基 | |
22.12 | ウインザースレデンス盛岡惣門テラス新築工事 | 岩手県盛岡市 | 宮城建設 | φ1.500-2.000 | 13基 | |
22.11 | 湯野上水門地区橋梁下部工工事 | 福島県湯野上町 | 滝谷建設工業 | φ10.000 | 1基 | |
22.10 | 福岡蔵本橋梁下部工工事 | 宮城県白石市 | 本田組 | φ2.500 | 4基 | |
22.10 | 一般国道107号大石地区道路災害復旧(橋梁下部工) | 岩手県和賀郡 | 小原建設 | φ2.000 | 4基 | |
22.10 | 道路橋梁整備(交付)工事(道路改良) | 福島県大沼郡 | 大和建設工業 | φ2.000 | 4基 | |
22.09 | 支倉(仮)3号橋橋梁下部工工事 | 宮城県仙台市 | (有)アクセス | φ2.000 | 4基 | |
22.08 | 鳴子1号橋橋梁下部工工事 | 宮城県大崎市 | 菅甚建設 | φ2.500 | 4基 | |
22.07 | 田沢湖線刺巻神代間刺巻こ線橋新設 | 秋田県仙北市 | 泰一建設工業 | φ6.500 | 2基 | |
22.06 | 丸森1号橋下部工(その2)工事 | 宮城県伊具郡 | 深松組 | φ2.000 | 8基 | |
22.06 | ヨドバシ仙台第一ビル開発計画工事 | 宮城県仙台市 | 鹿島建設 | φ2.0-φ3.2 □3.049×3.24.148W4.5 | 6基 | |
22.06 | 地方道路交付金工事(雪寒) | 秋田県北秋田市 | 秋田土建 | φ2.000 | 8基 | |
22.06 | プレミスト秋田中通新設工事 | 秋田県秋田市 | 錢高組 | φ1.300-2.000 | 27基 | |
22.04 | 川袋川橋下部工工事 | 秋田県にかほ市 | 沢木組 | 鉄筋・コンクリート | 1基 | |
22.04 | (仮称)長町六丁目計画 | 宮城県仙台市 | 東鉄工業 | φ1.300-1.700 | 22基 | |
22.03 | グランスポール上杉建替工事 | 宮城県仙台市 | 佐藤工業 | φ2.500 | 1基 | |
22.01 | (仮称)支倉町マンション新築工事 | 宮城県柴田郡 | 東日本アセットマネジメント | φ300-500 | 9基 | |
22.01 | 県南施設管理所増築工事 | 岩手県北上市 | 照甲組 | φ2.300 | 6基 | |
22.01 | いわき並木通地区開発 | 福島県いわき市 | 熊谷JV | 場所打杭 | - | |
22.01 | 釜石地区歩道橋下部工工事 | 岩手県釜石市 | 佐武建設 | φ2.000 | 4基 | |
22.01 | 安家川節松林地区(まか河)災害復旧工事 | 岩手県下閉伊郡 | 宮城建設 | φ1.200 | 1基 | |
21.12 | 中新町再開発(センター棟) | 青森県青森市 | 藤本建設JV | 場所打杭 | - | |
21.12 | 塩沢川左岸(A1)橋台築造工事 | 群馬県桐生市 | 貴船工業 | φ2.000 | 4基 | |
21.10 | 川内沢ダム付替市道7号橋下部工工事 | 宮城県名取市 | グリーン企画建設 | φ2.000 | 8基 | |
21.09 | 川袋小川橋橋脚工事 | 秋田県にかほ市 | 沢木組 | φ13.000 | 1基 | |
21.08 | 道路橋梁整備(再復)工事(橋梁下部)5号橋 | 福島県石川郡 | 藤田建設工業 | φ2.000 φ2.500 φ6.000 | 9基 | |
21.08 | 電第1-7号川内佐井線道路改良工事 | 青森県佐井村 | 細川建設 | φ2.000 | 6基 | |
21.08 | 中山平橋梁下部工事 | 宮城県大崎市 | 金原土建 | φ2.500 | 4基 | |
21.07 | 仙台高裁秋田支部秋田地裁簡裁庁舎新営建築工事 | 秋田県秋田市 | 大成建設 | 建築ピア基礎 | - | |
21.07 | 鳥海ダム付替道路4号橋下部工(P1)工事 | 秋田県由利本荘市 | 山科建設 | φ10.000 | 1基 | |
21.07 | 鳥海ダム付替道路4号橋下部工(P4)工事 | 秋田県由利本荘市 | 山科建設 | φ10.000 | 1基 | |
21.06 | 道路橋梁整備(再復)工事(橋梁下部)Eランプ橋AE1橋台 | 福島県田村郡 | 水中組 | φ2.500 | 6基 | |
21.05 | 千秋明徳町共同住宅 | 秋田県秋田市 | 熊谷組 | 建築ピア基礎 | - | |
21.05 | 駒込ダム本体建設工事 | 青森県青森市 | 安藤ハザマJV | 竹割φ11.500 | 1基 | |
21.03 | (仮称)若林区卸町二丁目計画工事 | 宮城県仙台市 | 大林組 | 建築ピア基礎 | - | |
21.03 | 東北自動車道吉原橋耐震補強工事 | 福島県福島市 | 戸田建設 | 建築ピア基礎 | L=64.256 L=63.825 | |
20.12 | 主要地方道軽米九戸線折爪橋耐震補強工事 | 岩手県九戸郡 | 丹野組 | □8.0×12.082 | 1基 | |
20.12 | (仮称)青森市新町一丁目地区優良建築物等整備事業 | 青森県青森市 | 福田組・志田内海JV | φ1.400-2.200 | 50基 | |
20.11 | 新青森寮(仮称)新築他工事 | 青森県青森市 | 鉄建建設 | 建築ピア基礎 | - | |
20.10 | 道路橋梁整備(再復)工事(橋梁上部)A2工事 | 福島県会津郡 | 川田JV | φ2.000 | 4基 | |
20.10 | 岩手山麓農業水利事業導水路建設工事(埋戻し) | 岩手県滝沢市 | 戸田・第一建設JV | □2.435×7.302 | 1基 | |
20.09 | (市)高畑定義線(高畑工区)桟道櫓設置工事(その1) | 宮城県仙台市 | 奥田建設 | φ5.500 | 1基 | |
20.09 | 道路橋梁整備(再復)工事(橋梁下部)A1・P1工事 | 福島県浪江町 | 壁栄建設 | φ2.500 | 6基 | |
20.09 | 国道101号道路改良(新追良瀬橋A1) | 青森県西津軽郡 | 石沢組 | φ2.000 | 4基 | |
20.09 | (仮称)山寺入橋下部工(P2) | 群馬県富岡市 | 岩井建設 | φ9.000 | 1基 | |
20.09 | (株)ジャパンクリーン管理型最終処分場(第二期)拡張工事 | 宮城県仙台市 | 清水建設 | φ3.500 | 1基 | |
20.08 | 角館管内橋梁下部工工事 | 秋田県北秋田市 | 万六建設 | φ2.500 | 4基 | |
20.07 | (仮称)山寺入橋下部工(A2) | 群馬県富岡市 | 岩井建設 | φ2.500 | 4基 | |
20.07 | 地方道路交付金工事(改築) | 秋田県北秋田市 | 秋田土建 | φ2.000 | 2基 | |
20.07 | 電第1-4号川内佐井線道路改良工事 | 青森県佐井村 | 細川建設 | φ2.000 | 6基 | |
20.07 | 電第1-6号川内佐井線道路改良工事 | 青森県佐井村 | 野崎建設工業 | φ2.000 | 6基 | |
20.06 | 北好間地区下部工工事 | 福島県いわき市 | 渡辺組 | φ8.500 | 1基 | |
20.05 | 一般国道白滝宮宿線橋梁下部工工事(A2) | 山形県西村山郡 | 大東建設 | φ2.000 | 4基 | |
20.05 | ATO5同道他周遊地盤改良工事 | 青森県上北郡 | 前田建設工業 | φ4.5×3.82-φ4.5×14.339 | 19基 | |
20.04 | ヨレイ気仙沼 | 宮城県気仙沼市 | 奥村組 | 建築ピア基礎 | - | |
20.04 | 一般国道白滝宮宿線橋梁下部工工事(P1) | 山形県西村山郡 | 升川建設 | 竹割φ11.500 深礎φ8.500 | 1基 | |
20.02 | 県営小柳団地4号棟建設工事 | 青森県青森市 | 丸喜・佐藤組JV | φ1.300-1.400 | 33基 | |
20.02 | 県中幹線流域下水道整備(交付)工事 | 福島県岩瀬郡 | 鎧エスアール工業 | φ2.5×5.64 | 1基 | |
20.02 | 一般国道白滝宮宿線橋梁下部工工事(A1) | 山形県西村山郡 | 伊藤組 | φ2.000 | 4基 | |
20.01 | 市営住宅小柳団地A棟 | 青森県青森市 | 藤本JV | φ1.500 | 32基 | |
20.01 | 道路橋りょう改良(再復)工事 | 福島県大沼郡 | 共立土建 | φ3.000 | 4基 | |
20.01 | 一関中町地区改良舗装工事 | 岩手県一関市 | 佐々木組 | φ1.500 | 2基 | |
19.11 | 道路橋りょう整備(再復)工事橋梁下部(仮7号橋外) | 福島県田村郡 | 共立社 | φ2.500 | 8基 | |
19.11 | 道路橋りょう整備(交付)工事橋梁下部中川大栗山線 | 福島県柳津町 | 大和建設工業 | φ6.000 | 1基 | |
19.11 | レーベン北上プロジェクト | 岩手県北上市 | 鉄建建設 | φ1.000-2.000 | 18基 | |
19.11 | 広瀬2号橋下部工工事 | 福島県田村郡 | 滝谷建設工業 | φ2.000 | 4基 | |
19.11 | (仮)長町駅東口開発計画新築工事 | 宮城県仙台市 | 福田JV | 建築ピア基礎 | - | |
19.10 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)工事(Bランプ橋) | 福島県滝根町 | 福浜大建設 | φ2.500 | 4基 | |
19.10 | 所沢地区道路改良工事 | 福島県伊達市 | 西松建設 | φ2.000 | 4基 | |
19.10 | (仮称)プレミストあすと長町新築工事) | 宮城県仙台市 | 大末建設 | φ1.500-2.900 | 22基 | |
19.10 | 広瀬4号橋東地区下部工工事 | 福島県田村郡 | 三立土建 | φ2.500 | 4基 | |
19.08 | 電第1-1号川内佐井線道路改良工事 | 青森県佐井村 | 柴田組 | φ2.000 | 12基 | |
19.08 | 宿戸八木地区道路改良工事 | 岩手県滝沢市 | 戸田建設 | φ2.000 | 6基 | |
19.08 | 羽越本線羽後本庄駅本屋 | 秋田県由利本荘市 | 鉄建建設 | φ1.500-2.000 | 11基 | |
19.07 | 電第1-5号川内佐井線道路改良工事 | 青森県佐井村 | 細川建設 | φ2.000 | 18基 | |
19.07 | (仮称)盛岡市駅西通一丁目プロジェクト | 岩手県盛岡市 | 宮城建設 | φ2.500 | 64基 | |
19.06 | プライムアースEVエナジー(株)宮城第6.7工場 | 宮城県仙台市 | 大林組 | 建築ピア基礎 | - | |
19.06 | 東北本線本宮駅本屋東面自動車道新説他(ACE) | 福島県本宮市 | 仙建工業 | φ1.300-1.500 | 29基 | |
19.05 | 大砂川橋下部工工事 | 秋田県にかほ市 | 長田建設 | φ9.000 | 1基 | |
19.05 | 道路橋りょう(交付)工事(防雪工) | 福島県南会津郡 | 山星建設 | φ2.000 | 2基 | |
19.04 | 道路橋りょう(交付)工事(道路改良) | 福島県大沼郡 | 大和建設工業 | φ2.000 φ2.500 | 8基 | |
19.04 | 大館市本庁舎建設工業 | 秋田県大館市 | 伊藤羽州JV | 建築ピア基礎 | - | |
19.04 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)仮4号橋 | 福島県いわき市 | クレハ錦JV | φ2.000 | 6基 | |
19.03 | 南玉川地区道路改良工事 | 岩手県九戸郡 | 新井組 | φ2.500 | 4基 | |
19.03 | 道路橋りょう(交付)工事(道路改良) | 福島県大沼郡 | 大和建設工業 | φ2.000 φ2.500 | 8基 | |
19.03 | 宮古中央防災ステーション新築工事 | 岩手県宮古市 | 陸中建設 | φ1.000-1.100 | 9基 | |
19.02 | 栗目木沢橋下部工工事 | 秋田県にかほ市 | 沢木組 | φ2.500 | 8基 | |
19.02 | (市)高畑定義線(高畑工区)橋梁下部(その2) | 宮城県仙台市 | 奥田建設 | φ7.500 φ5.500 | 1基 | |
19.02 | 信越半導体(株)白河工場附属棟増築 | 福島県白河市 | 清水建設 | 建築ピア基礎 | - | |
19.01 | 湯渡戸橋下部工工事 | 宮城県仙台市 | 熱海建設 | φ2.500 | 6基 | |
19.01 | 常磐自動車道双葉IC工事 | 福島県双葉郡 | 前田建設工業 | φ1.200 | 4基 | |
19.01 | ロボットテストフィールド試験用橋梁工事 | 福島県いわき市 | 中越興業 | φ800 | 68基 | |
19.01 | 東通原子力1号機新設本館基礎掘削 | 青森県下北郡 | 鹿島建設 | φ7.000 | 2基 | |
18.12 | 萩牛北地区道路工事 | 岩手県下閉伊群 | 西松建設 | φ2.500 | 4基 | |
18.12 | 堀内地区道路工事 | 岩手県下閉伊群 | 大成JV | φ2.500 φ9.500 | 16基/2基 | |
18.12 | 広瀬1号橋下部工第2工事 | 福島県田村郡 | 三立土建 | φ8.500 | 2基 | |
18.11 | 平井賀大橋下部工工事 | 岩手県下閉伊群 | 大豊建設 | φ2.500 | 6基 | |
18.11 | 仙台市立荒井小学校校舎 | 宮城県仙台市 | 功成建設JV | φ1.000-1.400 | 76基 | |
18.11 | 協和地区他改良工事 | 秋田県大仙市 | 加藤建設 | φ3.000 | 1基 | |
18.10 | 古川橋前田地区下部工工事 | 福島県伊達市 | 日新土建 | φ2.500 | 4基 | |
18.10 | いわき市役所本庁舎耐震改修事業 | 福島県いわき市 | 大成建設 | φ1.400-1.500 | 37基 | |
18.10 | 道路橋りょう整備(再復)工事(トンネル) | 福島県郡山市 | 昭和建設工業 | φ2.500 | 4基 | |
18.10 | 七窪蛇田線橋梁下部工新設(その2) | 宮城県石巻市 | 東洋テクノ | φ1.000 | 4基 | |
18.10 | 山田漁港海岸災害復旧(その2) | 岩手県下閉伊群 | 成和建設 | φ600-900 | 22基 | |
18.10 | 新好間橋下部工工事 | 福島県いわき市 | 渡辺組 | φ2.500 | 4基 | |
18.10 | 小平山地区道路改良工事 | 福島県伊達市 | 佐藤工業 | φ2.500 φ3.000 | 6基 | |
18.10 | 国道45号大峠山地区道路工事 | 宮城県気仙沼市 | 戸田建設 | φ2.500 φ10.000 | 12基 | |
18.10 | 常磐自動車道大久北工事 | 福島県いわき市 | 竹中土木 | φ3.000 | 4基 | |
18.08 | 八橋陸上競技場夜間照明等整備事業 | 秋田県秋田市 | 伊藤工業 | φ1.100 | 16基 | |
18.08 | 道路橋梁整備(交付)工事(防雪工) | 福島県南会津郡 | 山星建設 | φ2.500 | 4基 | |
18.08 | 環日本海クルーズ施設整備工事 | 秋田県秋田市 | 秋田土建 | φ800 | 4基 | |
18.07 | 大崎地区橋梁下部工工事 | 岩手県宮古市 | 下館建設 | φ1.200 | 10基 | |
18.07 | 茂市地区道路改良工事 | 岩手県宮古市 | 戸田JV | φ2.000 φ2.500 | 10基 | |
18.07 | 仙台市若林区新築計画 | 宮城県仙台市 | 錢高組 | 建築ピア基礎 | - | |
18.07 19.05 | JX鉛山鉱山通洞穴ずり堆積場抑止杭工事 | 秋田県鹿角郡 | りんかい日産建設 | φ2.000 φ2.500 | 26基 | |
18.07 | 国道45号気仙沼地区道路工事 | 宮城県気仙沼市 | 三井住友建設 | φ2.5 φ3.0 φ10.0 | 29基 | |
18.07 | 重茂半島線石浜地区道路改良舗装(その2) | 岩手県宮古市 | 大阪建設 | φ2.000 | 8基 | |
18.06 | 山田漁港災害復旧工事 | 岩手県下閉伊群 | 大豊建設 | φ600-900 | 83基 | |
18.06 | 常磐自動車道双葉IC工事 | 福島県双葉郡 | 前田建設工業 | φ1.500 | 4基 | |
18.06 | 常磐自動車道北迫工事 | 福島県双葉郡 | 三井住友建設 | φ2.5 φ8.0 φ9.5 | 24基 | |
18.06 | 新思椎大橋下部工 | 岩手県下閉伊郡 | 戸田建設 | 竹割φ17.000 深礎φ15.0 φ2.5 | 7基 | |
18.06 | 滝沢南スマートインターチェンジ工事 | 岩手県滝沢市 | 大和建設 | φ1.200 | 15基 | |
18.06 | 東根川橋沼ノ上地区下部工工事 | 福島県伊達市 | 佐藤工業 | φ2.0 φ10.5 | 7基 | |
18.05 | 地方道路交付金工事(雪害)29-F102-20 | 秋田県北秋田市 | 秋田土建 | φ3.000 | 2基 | |
18.05 | 地方道路交付金工事(雪害)29-F102-21 | 秋田県北秋田市 | 秋田土建 | φ3.000 | 3基 | |
18.05 | 相川橋橋梁災害復旧工事 | 福島県伊達市 | グリーンシェルター | φ1.500 | 6基 | |
18.05 | 小々汐地区下部工工事 | 宮城県気仙沼市 | 鹿島建設 | φ3.000 | 6基 | |
18.04 | 道路橋りょう改良(改良)工事橋梁下部 | 福島県郡山市 | 昭和建設工業 | φ7.000 φ8.000 | 2基 | |
18.03 | 川井腹帯地区道路改良工事 | 福島県郡山市 | 大豊建設 | φ2.500 | 12基 | |
18.03 | 通町一丁目計画 | 宮城県仙台市 | フジタ | 建築ピア基礎 | - | |
18.02 | 玉川地区道路改良工事 | 岩手県九戸郡 | 森本組 | φ2.000 | 6基 | |
18.02 | 常磐自動車道広野工事 | 福島県双葉郡 | 大林組 | φ2.500-φ7.500 | 24基 | |
18.02 | 国道101号道路改良(仮1号橋A2) | 青森県鰺ヶ沢町 | 石沢組 | φ2.000 | 4基 | |
18.01 | 玉川大橋下部工工事 | 岩手県九戸市 | 宮城建設 | φ10.000 | 1基 | |
18.01 | 大川導水路水路橋建設工事 | 福島県北塩原村 | 丸庄工務店 | φ2.500 | 4基 | |
18.01 | 道路橋りょう整備(再複)工事(橋梁下部) | 福島県郡山市 | 昭和建設工業 | φ2500 | 4基 | |
18.01 | 県営住宅小柳団地3号棟 | 青森県青森市 | 鹿内JV | - | - | |
18.01 | 下塩原第一橋梁(仮称)PC上部工工事 | 栃木県那須塩原市 | 川田建設JV | φ8000 | 2基 | |
18.01 | ナガイレーベンソーイングセンター | 秋田県大仙市 | 佐々木組 | φ800-1000 | 64基 | |
17.12 | 渡波稲井線道路新設工事 | 宮城県石巻市 | 鴻池JV | φ2500 | 8基 | |
17.12 | 鹿糖浜地区道路改良工事 | 岩手県洋野町 | 松尾建設 | φ2500 | 4基 | |
17.12 | 上杉三丁目マンション計画 | 宮城県仙台市 | 佐藤工業 | φ1.8-2.2(2.4-2.8) | 9基 | |
17.11 | 道路橋りょう整備国道399号(内倉1号橋) | 福島県いわき市 | 堀江工業JV | φ2000-8500 | 9基 | |
17.10 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪工) | 福島県檜枝岐村 | 山星建設 | φ3000 | 4基 | |
17.10 | 相川道路改良工事 | 宮城県石巻市 | 山内組 | φ2500 | 4基 | |
17.10 | 柏木平地区道路改良 | 岩手県普代村 | 昭栄建設 | φ2500 | 4基 | |
17.10 | (仮称)日本通運卸町物流センター増築工事 | 宮城県仙台市 | 鹿島建設 | φ1000-2200 | - | |
17.10 | 中仙台三居沢新築工事のうち土木工事 | 宮城県仙台市 | 前田建設JV | φ7000 | 2基 | |
17.10 | 大町地下横断歩道工事 | 福島県福島市 | 日新土建 | 3534*7773-7539*17664 | 6基 | |
17.10 | 柳沢北地区道路改良工事 | 宮城県本吉町 | 橋本店 | φ2000 | 8基 | |
17.09 | 道路橋りょう整備国道399号(内倉2号橋) | 福島県いわき市 | 福浜大一JV | φ2000・8000 | 9基 | |
17.09 | プロロジスパーク仙台泉2プロジェクト | 宮城県仙台市 | フジタ | φ1000-1900 | 23基 | |
17.09 | 玉川第二発電所新築工事(第2工区) |
山形県小国町 | 大林JV | φ7500 | 1基 | |
17.09 | (仮称)風越1.2.3.号橋下部工工事 | 宮城県石巻市 | 森本JV | φ2000-2500 | 18基 | |
17.08 | 三郷浄水場排泥濃縮槽等築造工事 | 埼玉県三郷町 | 奥村JV | φ1500 | 4基 | |
17.08 | ホテルリブマックス仙台青葉通新築工事 | 宮城県仙台市 | 大末建設 | φ1400(1.8-2.0) | 12基 | |
17.08 | 柏木平地区道路改良工事 | 岩手県普代村 | 村本建設 | φ3000 | 4基 | |
17.08 | 成瀬ダム国道付替2号橋下部工工事 | 秋田県東成瀬村 | 伊藤建設工業 | φ8000 | 1基 | |
17.07 | 下米田地区道路改良工事 | 岩手県野田村 | りんかい日産建設 | φ2500 | 4基 | |
17.07 | 仮称)二日町計画新築工事 | 宮城県仙台市 | 錢高組 | φ2.0-2.4(2.6-4.4) | 20基 | |
17.07 | あすと長町26街区計画 | 宮城県仙台市 | 大林組 | φ1900(2.3-3.4) | 41基 | |
17.06 | あすと長町一丁目計画 | 宮城県仙台市 | 大林組 | φ2300(2.7-4.3) | 40基 | |
17.06 | 芦渡南地区道路改良工事 | 岩手県普代村 | 吉田組 | φ7500・7500(12658*10400) | 2基 | |
17.06 | (株)興洋(仮称)第7工場ピット新設工事 | 福島県いわき市 | 針武組 | φ3000 | 1基 | |
17.05 | 道路橋りょう整備(再複)工事(橋台工) | 福島県下郷町 | 五十嵐建設 | φ11000 | 1基 | |
17.05 | 岩切駅本屋南北自由通路新設他 | 宮城県仙台市 | 鉄建建設 | φ1100-1400 | 28基 | |
17.05 | 中部横断道楮根第四トンネル工事 | 山梨県南部町 | 清水建設 | φ3500 | 1基 | |
17.05 | 大間原子力発電所新設工事 | 青森県むつ市 | 安藤ハザマJV | φ2500 | 1基 | |
17.05 | 南相馬市原町東太陽光送電線工事 | 福島県相馬市 | ユニオン建設 | φ4000 | 2基 | |
17.04 | 仮称)平六町目計画 | 福島県いわき市 | りんかい日産建設 | φ1800(2.6-3.0) | 10基 | |
17.04 | 東北中央道上山IC工事 | 山形県上山市 | 奥村組 | φ5500 | 1基 | |
17.04 | 国道101号道路改良(仮1号橋P2)工事 | 青森県深浦町 | 石沢組 | φ8000 | 1基 | |
17.04 | 重茂半島赤前地区道路改良 | 岩手県宮古市 | 佐々木組 | φ2000-7000 | 9基 | |
17.03 | 角田市太陽光発電所造成修復工事 | 宮城県角田市 | コタニ工業 | - | 造成工事 | |
17.03 | 魚町道路改良工事 | 宮城県石巻市 | 奥村JV | φ5000-5500 | 3基 | |
17.03 | 市営住宅小柳第一団地E棟新築工事 | 青森県青森市 | 阿部重JV | φ1500-1800 | 42 基 |
|
17.02 | 定内北地区道路改良工事 | 岩手県釜石市 | テラ | φ2500 | 4基 | |
17.02 | 要谷南地区道路改良工事 | 岩手県陸前高田市 | 佐田建設 | φ2500 | 7基 | |
17.02 | SUS福島鋳造工場建屋新築工事 | 福島県白河市 | 戸田建設 | φ2000 | 1基 | |
17.02 | 石巻水産高校 | 宮城県石巻市 | 若生工業 | - | - | |
17.01 | 田老地区道路工事 | 岩手県田老町 | フジタ | φ3500 | 4基 | |
17.01 | 曲田都市計画街路4号線JR跨線橋富岡町 | 福島県富岡町 | 鉄建建設 | φ2500 | 2基 | |
17.01 | 三郷浄水場受変電所障害撤去 | 埼玉県三郷町 | 奥村JV | φ1000 | 20基 | |
17.01 | 常磐自動車道新五百川橋落橋防止工事 | 福島県郡山市 | リバーランズエンジニアリング | □5889*23787 | 1基 | |
17.01 | JS南郷ポンプ場 | 宮城県南郷町 | 飛島JV | - | 障害撤去 | |
16.12 | 都市公園(管路施設)(復興交<防>)工事 | 福島県相馬市 | 小野建設 | φ3500 | 1基 | |
16.12 | 東洋ゴム工業仙台工場 | 宮城県岩沼市 | 三井造船 | φ1800 | 2基 | |
16.12 | 小泉地区下部工工事 | 宮城県本吉町 | 新井組 | φ5000 | 1基 | |
16.11 | 新鷹巣浄水場取水井新築工事 | 秋田県北秋田市 | 朝日建設 | φ3500 | 1基 | |
16.11 | 気仙沼岡島館災害復旧及び気仙沼児童センター新築工事 | 宮城県気仙沼市 | クマケー建設 | φ1000-1300 | 32基 | |
16.11 | 腹帯地区道路改良工事 | 岩手県宮古市 | 大豊JV | φ2500 | 4基 | |
16.11 | 重茂半島線里地区橋梁工事 | 岩手県宮古市 | 三好建設 | φ2000-7000 | 6基 | |
16.10 | 川尻川橋下部工工事 | 岩手県洋野町 | 宮城建設 | φ2500-6000 | 9基 | |
